CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------¶-------------
Tân lâm, ngày 25 tháng 12 năm 2010
BIÊN BẢN TỔNG HỢP
Hôm nay, vào lúc: 7 giờ 00 ngày 25 tháng 12 năm 2010 đã tiến hành kiểm kê tại phòng: Vật lý. Theo quyết định số 12 ngày 21 Tháng 12 năm 2010 của Hiệu trưởng trường THPT Tân Lâm thành phần ban kiểm kê gồm:
1. Đ/c: Trương Minh Vũ P. Hiệu trưởng - Tổ trưởng
2. Đ/c: Lê Đa Mùi Phụ trách TB PTH – Thư kí
3. Đ/c: Lê Công Long GV Vật lý – Thành viên
4. Đ/c: Nguyễn Thị Minh Phượng GV Vật lý – Thành viên
5. Đ/c: Lê Quang Vinh GV Công nghệ - Thành viên
Sau khi kiểm kê, Ban kiểm kê xác định số liệu tồn kho như sau:
A. Kho thiết bị:
TT | Thiết bị | Tồn kho thực tế | Đề nghị thanh lý | Ghi chú | ||
Số lượng | Thành tiền | Số lượng | Thành tiền | |||
Vật lý 6 | ||||||
1 | Thước cuộn 1,5m | 6 | 3 | Hỏng | ||
2 | Giá đỡ thước | 6 | 0 | |||
3 | Lực kế 2,5N-5N | 12 | 0 | |||
4 | Lực kế 0,3N-1N | 6 | ||||
5 | Lực kế bảng dẹt 2,5N | 6 | ||||
6 | Bộ quả gia trọng 50g | 6 | ||||
7 | Gia trọng 200g | 6 | ||||
8 | Lò xo lá tròn | 6 | ||||
9 | Xe lăn | 6 | ||||
10 | Khối gổ (12x4x6) | 6 | ||||
11 | Mặt phẳng nghiêng 500 m m | 6 | ||||
12 | Thanh nam châm | 6 | 3 | |||
13 | Lò xo xoắn 2,5N-5N | 6 | ||||
14 | Lò xo xoắn 0,5N-1N | 6 | ||||
15 | Chân đế chữ A | 6 | ||||
16 | Thanh trụ 500 m m ,φ 10 m m | 6 | ||||
17 | Thanh trụ 250 m m ,φ 10 m m | 12 | 2 | |||
18 | Khớp nối chữ thập | 6 | ||||
19 | Đòn bẫy + trục | 6 | ||||
20 | Ròng rọc cố định | 1 | ||||
21 | Rồng rọc động | 1 | ||||
22 | Dụng cụ nở khối vì nhiệt | 1 | ½ | |||
Vật lý 7 | ||||||
1 | Chân đế (sắt) | 6 | ||||
2 | Thanh trục 390m , 120 m m | 12 | ||||
3 | Khớp nối chữ thập | 24 | ||||
4 | Nguồn phát âm , vi mạch và fim | 6 | ||||
5 | Giá lắp fim,đầu nối ở giữa | 12 | ||||
6 | Mảnh fim nhựa (30x40) (mm) | |||||
7 | Thước nhựa dẹt 300 m m | 6 | 4 | Hỏng | ||
8 | Bút thử điện thông mạch | 6 | 6 | Hỏng | ||
9 | Thanh thủy tinh hữu cơ | 6 | Hỏng | |||
10 | Mảnh nhôm mỏng có núm ở giữa | 6 | ||||
11 | Thước nhựa có lỗ 1 giá | 12 | ||||
12 | Mảnh fim nhựa (chữ nhật) | 6 | Hỏng | |||
13 | Bảng lắp nhựa (điện) | 12 | ||||
14 | Giá đỡ hình kiệm điện | 36 | ||||
15 | Giá lắp 2 pin có đầu nối ở giữa | 12 | ||||
16 | Công tắc có giá | 6 | 2 | |||
17 | Dây dẫn 2 đầu | 2 | ||||
18 | Chốt | 2 | ||||
19 | Dây điện trở | 1 | 1 | Hỏng | ||
BỘ THÍ NGHIỆM ĐIỆN QUANG | ||||||
20 | Hộp kim và bóng đèn | 6 | ||||
21 | ống nhựa (công + thẳng) | 12 | ||||
22 | Bảng đa chức năng: màu ảnh, thước đo | 6 | ||||
23 | Gương phẳng 150x200mm | 6 | ||||
24 | Tấm kính không màu (nt) | 6 | 2 | |||
25 | Gương cầu lồi 80mm | 6 | ||||
26 | Gương cầu lõm 80mm | 6 | ||||
27 | Gương tròn phẳng | 6 | ||||
28 | Giá đỡ gương thẳng đứng | 12 | ||||
29 | Nguồn sáng dùng pin | 6 | ||||
30 | Giá lắp 2 pin có giây có đầu ở giữa | 12 | ||||
BỘ THÍ NGHIỆM ĐIỆN ÂM | ||||||
31 | Trống + đùi: D180+200mm | 18 | ||||
32 | Quả cầu nhựa có giây treo | 12 | 4 | |||
33 | Âm thoa | 6 | ||||
34 | Bi thép D20mm | 12 | 2 | |||
35 | Thép lá | 6 | 3 | |||
36 | Đĩa phát âm có 3 hàng lỗ vòng quanh | 6 | 2 | |||
37 | Mô tơ 3v-6v:một chiều | 6 | 2 | |||
38 | Đi ốt quang có giá đỡ (LED) | 6 | ||||
39 | Bóng đèn 2,5V (đui vặn) | 17 | 12 | |||
40 | Đèn 220V,60W (đui gài +xoáy) | 2 | 2 | Hỏng | ||
41 | Cầu chì ống + cầu chì dây | 7 | 1 | |||
42 | Nam châm điện dùng U = 3-6V | 6 | ||||
43 | Kim nam châm có giá | 6 | 4 | Hỏng | ||
44 | Thanh thỏi, máy, nam châm vĩnh cữu | 6 | ||||
45 | Am pe kế chứng minh (một chiều) | 1 | ||||
46 | Chuông điện 6v: một chiều | 6 | ||||
47 | Bình điện phân (2 điện cực than) | 6 | ||||
48 | Biến trở 20Ω/1A | 1 | ||||
49 | Am pe kế 0,6A-3A | 6 | ||||
50 | Vôn kế 3V-15V | 6 | ||||
Vật lý 8 | ||||||
VA LY GIÁO VIÊN | ||||||
1 | Bình trụ | 1 | ||||
2 | ống thủy tinh | 1 | ||||
3 | Bình cầu phủ muội | 1 | ||||
4 | Bình chia độ 100ml | 2 | ||||
5 | Giá cắm ống-nút cao su có lỗ | 1 | ||||
6 | Bình hào | 6 | ||||
VA LY HỌC SINH | ||||||
7 | Lực kế 5N và 2N | 6 | ||||
8 | ống thủy tinh và ống nhựa | 2 | ||||
9 | Cốc nhựa + khối màu | 1 | ||||
10 | Chân đế chử A | 1 | ||||
11 | Cốc thủy tinh | 1 | ||||
12 | Đèn cồn | 1 | ||||
13 | Khối thép | 1 | ||||
14 | Khối ma sát | 2 | ||||
15 | Nút cao su | 1 | ||||
16 | Khay nhựa | 1 | ||||
17 | Xe lăn + rồng rọc | 1 | ||||
18 | Kẹp chử thập | 1 | ||||
Vật lý 9 | ||||||
1 | Bộ thí nghiệm phân tích asáng trắng | 6 | ||||
2 | Bình nhiệt lượng kế | 6 | ||||
3 | Biến thế nguồn | 6 | 3 | Hỏng | ||
4 | Am pe kế. 1 chiều | 6 | 2 | Hỏng | ||
5 | Vôn kế. 1 chiều | 6 | 2 | Hỏng | ||
6 | Bộ thí nghiệm phần quang -chuyển hóa năng lượng | 6 | ||||
7 | Mô hình máy ảnh loại nhỏ | 6 | 4 | Hỏng | ||
8 | Thí nghiệm chạy động cơ nhỏ, chạy bằng pin mặt trời | 6 | ||||
9 | Chuyển hóa Wđ D Wt | 6 | ||||
10 | Tác dụng nhiệt của ánh sáng | 6 | ||||
11 | Máy phát điện gió loại nhỏ | 6 | ||||
12 | Nhệt kế | 12 | 6 | Hỏng | ||
13 | Bình nhựa không màu | 6 | 5 | Hỏng | ||
14 | Bảng tôn | 6 | 1 | Hỏng | ||
15 | Tấm nhựa chia độ | 6 | ||||
16 | Cốc nhựa | 6 | ||||
17 | Đinh gim | 18 | 12 | Hỏng | ||
18 | Bộ điện từ | 6 | ||||
19 | Hộp thí nghiệm từ phổ - đường sức | 6 | ||||
20 | Thí nghiệm từ phổ trong ống giây | |||||
21 | La bàn loại nhỏ | 18 | 8 | Hỏng | ||
22 | ống giây | 6 | ||||
23 | Thanh sắt non | 6 | ||||
24 | Thanh trục 1 | 6 | ||||
25 | Thanh trục 2 | 6 | ||||
26 | Thí nghiệm chế tạo nam châm vĩnh cữu | 6 | 4 | Hỏng | ||
27 | Khối thép chử thập | 6 | ||||
28 | Động cơ điện máy phát điện | 6 | ||||
29 | Phần điện gồm:bảng lắp điện | 6 | ||||
30 | Điện trở mẫu 6Ω | 6 | ||||
31 | Điện trở loại 10Ω | 6 | ||||
32 | Điện trở loại 15Ω | 6 | ||||
33 | Điện trở loại 20Ω | 6 | ||||
34 | Công tắc, cầu giao | 6 | 2 | Hỏng | ||
35 | Biến trở con chạy | 6 | ||||
36 | Dây constan 200mm18m | 6 | ||||
Vật lý 10 | ||||||
1 | đế 3 chân | 7 | ||||
2 | Trục φ 10 | 7 | ||||
3 | Trục φ 8 | 7 | ||||
4 | Dồng hồ đo thời gian hiện số | 7 | 3 | Hỏng | ||
5 | Hộp công tắc | 7 | ||||
6 | Khớp đa năng | 7 | ||||
7 | 7 | 1 | Hỏng | |||
8 | Bảng thép | 7 | ||||
9 | Hộp quả năng 50g | 7 | 1 | Mất | ||
10 | Giá để thiết bị | 2 | ||||
THIẾT BỊ CHO CÁC TN | ||||||
11 | Giá thí nghiệm | 1 | ||||
12 | Nam châm điện | 1 | ||||
13 | Thước đo góc (0-90độ) | 1 | ||||
14 | Mẫu vật rơi | 1 | ||||
15 | Quả nặng hình trụ | 1 | ||||
16 | Chân hình chử U | 1 | ||||
17 | Cổng qung điện 76 | 1 | ||||
18 | Thước đo góc 3 chiều | 1 | ||||
19 | Hộp đở vật trượt | 1 | ||||
20 | Bộ thí nghiệm thực hành | 1 | ||||
21 | Thước đo góc | 1 | ||||
22 | Lực kế 5N | 1 | ||||
23 | Thanh treo các quả nặng | 1 | ||||
24 | Thanh định vị | 1 | ||||
25 | Cuộn giây treo | 1 | ||||
26 | Lực kế ống 0,1N | 1 | ||||
27 | Vòng nhôm | 1 | ||||
28 | Cốc nhựa | 1 | ||||
29 | Thước cặp | 1 | ||||
30 | Máng nghêng | 1 | ||||
31 | Thước đo góc | 1 | ||||
32 | Cổng quang điện | 1 | ||||
33 | Bi thép | 1 | ||||
34 | Nam châm điện | 1 | ||||
Vật lý 11 | ||||||
PHẦN THIẾT BỊ DÙNG CHUNG | ||||||
1 | Biến thế nguồn | 1 | ||||
2 | Đồng hồ đo điện đa năng DT830B | 1 | ||||
3 | Điện kế CM | 1 | ||||
4 | Đế 3 chân | 1 | ||||
5 | Trụ thép | 1 | ||||
BỘ TN THỰC HÀNH | ||||||
6 | Hộp gỗ (350x200x150mm) | |||||
7 | Bộ 2 đồng hồ đo điện năng | |||||
8 | Pin 1,5V và đế | |||||
9 | Điện trở 10Ω | |||||
10 | Biến thế nguồn | 6 | 0 | |||
11 | Biến trở con chạy 100Ω-5A | |||||
12 | Điện trở mẫu núm xoay 10Ωx100 | |||||
13 | Hộp đựng dụng cụ | |||||
Vật lý 12 | ||||||
1 | Biến thế nguồn | 6 | ||||
2 | Đồng hồ đo điện đa năng DT9208 | 6 | ||||
3 | Đồng hồ đo thời gian | 6 | 0 | |||
4 | Điện kế CM | 1 | 0 | |||
5 | Đến 3 chân | 6 | ||||
6 | Dây nối | 6 | 2 | Hỏng | ||
7 | Trụ thép | 6 | ||||
8 | Máy phát âm tần | 6 | 0 | |||
9 | BỘ TN TH | |||||
10 | Cổng quang điện | 2 | ||||
11 | Trụ đứng | |||||
12 | Thanh nhôm | |||||
13 | ống nhôm | |||||
14 | Rồng rọc | 6 | ||||
15 | Lò xo | 6 | ||||
16 | Quả nặng | 12 | ||||
17 | Bi sắt | 6 | ||||
18 | Dây treo | 6 | ||||
19 | ống trụ | 6 | ||||
20 | Pít tong | 6 | ||||
21 | Dây kéo | 6 | ||||
22 | Ròng rọc | 6 | ||||
23 | Trụ đứng | 6 | ||||
24 | ||||||
25 | Bộ âm thoa | |||||
26 | Loa điện động | |||||
27 | Hộp gỗ | 6 | ||||
28 | Khe I-âng | 6 | ||||
29 | Màn quan sát | 6 | ||||
MÔN CÔNG NGHỆ | ||||||
Công nghệ 8 | ||||||
1 | Mạng điện trong nhà | 1 | ||||
2 | Vật liệu cơ khí | 1 | Thiếu 1 số dụng cụ | |||
3 | Bộ dụng cụ | 1 | ||||
4 | Bộ dụng cụ học sinh | 7 | ||||
5 | Bộ cơ khí học sinh | 1 | ||||
6 | Bộ bóng đèn huỳnh quang | 1 | Thiếu và hư hỏng | |||
7 | Bộ truyền và biến đổi chuyển động | 1 | ||||
8 | Tranh ảnh | 1 | ||||
Công nghệ 9 | ||||||
9 | Bút thử điện | 6 | ||||
10 | Kìm điện | 6 | 2 | Hỏng | ||
11 | Kìm tuốt dây | 6 | ||||
12 | Hộp đồ điện | 1 | ||||
13 | Các sơ đồ mạch điện | 5 | ||||
Công nghệ 12 | ||||||
14 | Tranh ảnh MBA | 1 | ||||
15 | Đ/C 3 pha (tranh) | 1 | ||||
16 | Đồng hồ vạn năng | 6 | ||||
17 | Quang điện | 6 | ||||
18 | Máy thu thanh | 6 | ||||
19 | Bút thử điện | 6 | 2 | Hỏng | ||
20 | Kìm điện | 6 | ||||
21 | Bộ tua vít | 6 | 2 | Hỏng | ||
22 | Mạch điện 3 pha | 1 | ||||
23 | Mạch nguồn 1 chân | 1 | ||||
24 | Mạng khung đại | 1 | ||||
25 | Mạng tạo xung | 1 | ||||
26 | Mạng điều khiển | 1 | ||||
27 | Mạng bảo vệ | 1 |
B. Tài sản khác:
Tt | Tên tài sản | Tồn kho thực tế | Đề nghị thanh lý | Ghi chú | ||||||
SL | ĐVT | Đ.giá | t.tiền | SL | ĐVT | Đ.giá | t.tiền | |||
1 | Bảng | |||||||||
2 | Bàn ghế | |||||||||
3 | Giá, kệ | |||||||||
4 | Quạt | |||||||||
5 | Đèn | |||||||||
6 | ||||||||||
7 |
Biên bản được lập thành 2 bản, một lưu ở bộ phận tài chính, một bản lưu ở lãnh đạo PTCSVC
Ban kiểm kê cùng thống nhất ký tên (họ tên và chữ ký)
1. Trương Minh Vũ
2. Lê Đa Mùi
3. Lê Công Long
4. Nguyễn Thị Minh Phượng
5. Lê Quang Vinh
HIỆU TRƯỞNG